
| 截至2025年5月,北京大学人文社会科学共有299个虚体研究机构。 | |||
| 序号 | 挂靠单位 | 机构名称 | 负责人 |
| 1 | 中国语言文学系 | 中国古代文体研究中心 | 钱志熙 |
| 2 | 中国语言文学系 | 跨文化研究中心 | 张辉 |
| 3 | 中国语言文学系 | 语文教育研究所 | 汪锋 |
| 4 | 中国语言文学系 | 中国诗歌研究院 | 姜涛 |
| 5 | 中国语言文学系 | 文化资源研究中心 | 张颐武 |
| 6 | 中国语言文学系 | 数据分析研究中心 | 邵永海 |
| 7 | 中国语言文学系 | 电影与文化研究中心 | 贺桂梅 |
| 8 | 中国语言文学系 | 经典与文明研究中心 | 王周谊 |
| 9 | 中国语言文学系 | 国际批评理论研究中心 | 蒋洪生 |
| 10 | 历史学系 | 韩半岛研究中心 | 金东吉 |
| 11 | 历史学系 | 世界现代化进程研究中心 | 牛可 |
| 12 | 历史学系 | 东北亚研究所 | 唐利国 |
| 13 | 历史学系 | 文化传承与发展研究中心 | 王元周 |
| 14 | 历史学系 | 现代史料研究中心 | 王奇生 |
| 15 | 历史学系 | 中外关系史研究所 | 臧运祜 |
| 16 | 历史学系 | 希腊研究中心 | 陈莹雪 |
| 17 | 历史学系 | 拉丁美洲研究中心 | 董经胜 |
| 18 | 历史学系 | 中外妇女问题研究中心 | 叶静漪 |
| 19 | 历史学系 | 地中海区域研究中心 | 崇明 |
| 20 | 历史学系 | 历史文化资源研究所 | 何晋 |
| 21 | 历史学系 | 英国研究中心 | 黄春高 |
| 22 | 历史学系 | 视觉与图像研究中心 | 李洋 |
| 23 | 历史学系 | 华侨华人研究中心 | 徐冠勉 |
| 24 | 历史学系 | 历史与社会政策研究中心 | 彭小瑜 |
| 25 | 历史学系 | 古代东方文明研究所 | 颜海英 |
| 26 | 历史学系 | 世界环境史研究中心 | 包茂红 |
| 27 | 历史学系 | 丝绸之路与内亚研究中心 | 罗新 |
| 28 | 历史学系 | 土耳其研究中心 | 昝涛 |
| 29 | 考古文博学院 | 陶瓷考古与艺术研究所 | 丁雨 |
| 30 | 考古文博学院 | 震旦古代文明研究中心 | 曹大志 |
| 31 | 考古文博学院 | 宗教考古研究所 | 彭明浩 |
| 32 | 考古文博学院 | 中国古代玉器暨玉文化研究中心 | 秦岭 |
| 33 | 考古文博学院 | 文化遗产保护研究中心 | 沈睿文 |
| 34 | 考古文博学院 | 公众考古与艺术研究中心 | 王思渝 |
| 35 | 哲学系(宗教学系) | 儒学研究院 | 王博 |
| 36 | 哲学系(宗教学系) | 人学研究中心 | 徐春 |
| 37 | 哲学系(宗教学系) | 中国哲学暨文化研究所 | 孟庆楠 |
| 38 | 哲学系(宗教学系) | 政治哲学与伦理学研究中心 | 李猛 |
| 39 | 哲学系(宗教学系) | 科学传播研究中心 | 朱效民 |
| 40 | 哲学系(宗教学系) | 礼学研究中心 | 吴飞 |
| 41 | 哲学系(宗教学系) | 法国哲学研究中心 | 刘哲 |
| 42 | 哲学系(宗教学系) | 道家研究中心 | 郑开 |
| 43 | 哲学系(宗教学系) | 佛教研究中心 | 王颂 |
| 44 | 哲学系(宗教学系) | 宗教文化研究院 | 李四龙 |
| 45 | 哲学系(宗教学系) | 佛学教育研究中心 | 赵悠 |
| 46 | 哲学系(宗教学系) | 马克思主义哲学研究中心 | 丰子义 |
| 47 | 哲学系(宗教学系) | 马克思主义文献研究中心 | 聂锦芳 |
| 48 | 哲学系(宗教学系) | 阳明学研究中心 | 王鑫 |
| 49 | 哲学系(宗教学系) | 逻辑语言与认知研究中心 | 王彦晶 |
| 50 | 哲学系(宗教学系) | 分析哲学研究中心 | 韩林合 |
| 51 | 哲学系(宗教学系) | 哲学与人类未来研究中心 | 王博 |
| 52 | 国际关系学院 | 全球治理研究中心 | 贾庆国 |
| 53 | 国际关系学院 | 亚太研究院 | 李寒梅 |
| 54 | 国际关系学院 | 日本研究中心 | 归泳涛 |
| 55 | 国际关系学院 | 国际组织研究中心 | 张海滨 |
| 56 | 国际关系学院 | 台湾研究院 | 李义虎 |
| 57 | 国际关系学院 | 中国与世界研究中心 | 汪卫华 |
| 58 | 国际关系学院 | 美国研究中心 | 王勇 |
| 59 | 国际关系学院 | 非洲研究中心 | 刘海方 |
| 60 | 国际关系学院 | 东西方文化研究中心 | 唐士其 |
| 61 | 国际关系学院 | 国际安全与和平研究中心 | 于铁军 |
| 62 | 国际关系学院 | 当代俄罗斯研究中心 | 关贵海 |
| 63 | 国际关系学院 | 中国战略研究中心 | 张清敏 |
| 64 | 国际关系学院 | 东亚地区合作研究中心 | 王正毅 |
| 65 | 国际关系学院 | 陈翰笙世界政治经济研究中心 | 雷少华 |
| 66 | 国际关系学院 | 跨国问题研究中心 | 査道炯 |
| 67 | 经济学院 | 经济研究所 | 张辉 |
| 68 | 经济学院 | 外国经济学说研究中心 | 张亚光 |
| 69 | 经济学院 | 市场经济研究中心 | 秦雪征 |
| 70 | 经济学院 | 中国金融与投资研究中心 | 宋芳秀 |
| 71 | 经济学院 | 中国信用研究中心 | 章政 |
| 72 | 经济学院 | 国民经济研究中心 | 苏剑 |
| 73 | 经济学院 | 中国保险与社会保障研究中心 | 郑伟 |
| 74 | 经济学院 | 产业与文化研究所 | 黄桂田 |
| 75 | 经济学院 | 金融与产业发展研究中心 | 冯科 |
| 76 | 经济学院 | 经济与人类发展研究中心 | 夏庆杰 |
| 77 | 经济学院 | 中欧慈善创新研究中心 | 崔建华 |
| 78 | 经济学院 | 社会经济史研究所 | 周建波 |
| 79 | 经济学院 | 中国精算发展研究中心 | 陈凯 |
| 80 | 经济学院 | 国家资源经济研究中心 | 李虹 |
| 81 | 经济学院 | 金融创新与发展研究中心 | 王一鸣 |
| 82 | 经济学院 | 量化历史研究所 | 管汉晖 |
| 83 | 光华管理学院 | 乡村振兴研究院 | 雷明 |
| 84 | 光华管理学院 | 国际经营管理研究所 | 马力 |
| 85 | 光华管理学院 | 国际会计与财务研究中心 | 李怡宗 |
| 86 | 光华管理学院 | 金融与证券研究中心 | 贾春新 |
| 87 | 光华管理学院 | 金融数学与金融工程研究中心 | 李辰旭 |
| 88 | 光华管理学院 | 管理科学中心 | 龚六堂 |
| 89 | 光华管理学院 | 商业与艺术研究中心 | 赵龙凯 |
| 90 | 光华管理学院 | 经济与民生研究中心 | 滕飞 |
| 91 | 光华管理学院 | 管理案例研究中心 | 张影 |
| 92 | 光华管理学院 | 新金融和创业投资研究中心 | 刘晓蕾 |
| 93 | 光华管理学院 | 领导力研究中心 | 王辉 |
| 94 | 光华管理学院 | 中国低碳发展研究中心 | 符国群 |
| 95 | 光华管理学院 | 国家高新技术产业开发区发展战略研究院 | 马化祥 |
| 96 | 光华管理学院 | (中美)新市场经济与管理研究中心 | 彭泗清 |
| 97 | 光华管理学院 | 行为科学与政策干预研究中心 | 孟涓涓 |
| 98 | 光华管理学院 | 中国经济理论创新研究中心 | 刘俏 |
| 99 | 光华管理学院 | 战略研究所 | 仲为国 |
| 100 | 光华管理学院 | 流通经济与管理研究中心 | 王翀 |
| 101 | 光华管理学院 | 经济政策研究所 | 陈玉宇 |
| 102 | 光华管理学院 | 联泰供应链应用系统发展研究中心 | 陈丽华 |
| 103 | 光华管理学院 | 财务分析与投资理财研究中心 | 陆正飞 |
| 104 | 光华管理学院 | 金融发展研究中心 | 刘玉珍 |
| 105 | 光华管理学院 | 能源经济与可持续发展研究中心 | 张庆华 |
| 106 | 光华管理学院 | 国家金融研究中心 | 张峥 |
| 107 | 光华管理学院 | 经济社会数据研究开发中心 | 沈俏蔚 |
| 108 | 法学院 | 国际法研究所 | 李鸣 |
| 109 | 法学院 | 犯罪问题研究中心 | 车浩 |
| 110 | 法学院 | 比较法与法社会学研究所 | 朱苏力 |
| 111 | 法学院 | 科技法研究中心 | 刘银良 |
| 112 | 法学院 | 金融法研究中心 | 彭冰 |
| 113 | 法学院 | 资源、能源与环境法研究中心 | 巩固 |
| 114 | 法学院 | 财税法研究中心 | 叶姗 |
| 115 | 法学院 | 劳动法与社会保障法研究所 | 叶静漪 |
| 116 | 法学院 | 人权与人道法研究中心 | 赵宏 |
| 117 | 法学院 | 国际经济法研究所 | 何其生 |
| 118 | 法学院 | 非营利组织法研究中心 | 金锦萍 |
| 119 | 法学院 | 海商法研究中心 | 郭瑜 |
| 120 | 法学院 | 人民代表大会与议会研究中心 | 张千帆 |
| 121 | 法学院 | 实证法务研究所 | 江溯 |
| 122 | 法学院 | 世界贸易组织法律研究中心 | 赵宏 |
| 123 | 法学院 | 近代法研究所 | 李启成 |
| 124 | 法学院 | 法律经济学研究中心 | 邓峰 |
| 125 | 法学院 | 房地产法研究中心 | 楼建波 |
| 126 | 法学院 | 国际商事与税收法律研究中心 | 张智勇 |
| 127 | 法学院 | 宪法实施研究中心 | 张翔 |
| 128 | 法学院 | 民法研究中心 | 刘凯湘 |
| 129 | 法学院 | 公司财务与法律研究中心 | 刘燕 |
| 130 | 法学院 | 全球法律与政策研究中心 | 郭雳 |
| 131 | 法学院 | 数字法治研究中心 | 王锡锌 |
| 132 | 法学院 | 廉洁社会研究中心 | 梁根林 |
| 133 | 法学院 | 软法研究中心 | 俞祺 |
| 134 | 法学院 | 竞争法研究中心 | 肖江平 |
| 135 | 法学院 | 法律与社会治理研究中心 | 凌斌 |
| 136 | 法学院 | 国际知识产权研究中心 | 易继明 |
| 137 | 法学院 | 教育法研究中心 | 湛中乐 |
| 138 | 法学院 | 法治研究中心 | 戴昕 |
| 139 | 法学院 | 中国企业法律风险管理研究中心 | 蒋大兴 |
| 140 | 法学院 | 港澳研究院 | 陈端洪 |
| 141 | 法学院 | 法治与发展研究院 | 张守文 |
| 142 | 法学院 | 廖凯原法治与义理研究中心 | 廖凯原、潘剑锋 |
| 143 | 法学院 | 法律与人工智能研究中心 | 杨晓雷 |
| 144 | 法学院 | 电子商务法研究中心 | 薛军 |
| 145 | 政府管理学院 | 政府运行保障研究院 | 吴志攀 |
| 146 | 法学院 | 国家法治战略研究院 | 章永乐 |
| 147 | 社会学系 | 社会调查研究中心 | 刘爱玉 |
| 148 | 社会学系 | 社会理论研究中心 | 孙飞宇 |
| 149 | 社会学系 | 人类学与民俗研究中心 | 王铭铭 |
| 150 | 社会学系 | 北京大学—香港理工大学中国社会工作研究中心 | 邓锁 |
| 151 | 社会学系 | 中国工人与劳动研究中心 | 佟新 |
| 152 | 社会学系 | 中国传统社会研究中心 | 周飞舟 |
| 153 | 社会学系 | 城乡发展研究中心 | 卢晖临 |
| 154 | 社会学系 | 应对老龄化国家战略研究中心 | 李建新 |
| 155 | 社会学系 | 互联网与社会研究中心 | 卢云峰 |
| 156 | 社会学系 | 社会政策研究中心 | 熊跃根 |
| 157 | 社会学系 | 人口迁移研究中心 | 周皓 |
| 158 | 政府管理学院 | 电子政务研究院 | 汤大华 |
| 159 | 政府管理学院 | 欧洲研究中心 | 段德敏 |
| 160 | 政府管理学院 | 企业与政府研究所 | 宋磊 |
| 161 | 政府管理学院 | 人力资源开发与管理研究中心 | 刘霖 |
| 162 | 政府管理学院 | 比较政党与政治研究中心 | 王丽萍 |
| 163 | 政府管理学院 | 政府绩效评估研究中心 | 句华 |
| 164 | 政府管理学院 | 社会治理研究中心 | 张长东 |
| 165 | 政府管理学院 | 地方政府治理与创新研究中心 | 万鹏飞 |
| 166 | 政府管理学院 | 中国城市管理研究中心 | 李国平 |
| 167 | 政府管理学院 | 法治政府研究中心 | 包万超 |
| 168 | 政府管理学院 | 中国县域发展研究中心 | 田凯 |
| 169 | 政府管理学院 | 中国政府治理研究中心 | 马啸 |
| 170 | 政府管理学院 | 公共政策研究中心 | 黄璜 |
| 171 | 政府管理学院 | 城市治理研究院 | 俞可平 |
| 172 | 政府管理学院 | 中国国情研究中心 | 严洁 |
| 173 | 政府管理学院 | 舆情研究中心 | 赵成根 |
| 174 | 政府管理学院 | 公共治理研究所 | 燕继荣 |
| 175 | 外国语学院 | 欧美文学研究中心 | 王建 |
| 176 | 外国语学院 | 东方学研究院 | 吴杰伟 |
| 177 | 外国语学院 | 阿拉伯伊斯兰文化研究所 | 林丰民 |
| 178 | 外国语学院 | 朝鲜半岛研究中心 | 王丹 |
| 179 | 外国语学院 | 日本文化研究所 | 金勋 |
| 180 | 外国语学院 | 俄罗斯文化研究所 | 查晓燕 |
| 181 | 外国语学院 | 印度尼西亚-马来西亚文化研究所 | 罗杰 |
| 182 | 外国语学院 | 丝路沿线区域与国别研究中心 | 宁琦 |
| 183 | 外国语学院 | 伊朗文化研究所 | 时光 |
| 184 | 外国语学院 | 英语语言文学研究所 | 纳海 |
| 185 | 外国语学院 | 东南亚研究所 | 史阳 |
| 186 | 外国语学院 | 泰国研究所 | 熊燃 |
| 187 | 外国语学院 | 澳大利亚研究中心 | 陈冰 |
| 188 | 外国语学院 | 世界传记研究中心 | 赵白生 |
| 189 | 外国语学院 | 西班牙语研究中心 | 于施洋 |
| 190 | 外国语学院 | 蒙古学研究中心 | 王浩 |
| 191 | 外国语学院 | 印度研究中心 | 陈明 |
| 192 | 外国语学院 | 巴西文化研究中心 | 樊星 |
| 193 | 外国语学院 | 梵文贝叶经及佛教文献研究所 | 叶少勇 |
| 194 | 外国语学院 | 法语语言文学研究所 | 周莽 |
| 195 | 外国语学院 | 英语教育研究所 | 卢炜 |
| 196 | 外国语学院 | 外国戏剧和电影研究所 | 罗湉 |
| 197 | 外国语学院 | 外国语言学及应用语言学研究所 | 周海燕 |
| 198 | 外国语学院 | 新西兰研究中心 | 马乃强 |
| 199 | 外国语学院 | 巴基斯坦研究中心 | 张嘉妹 |
| 200 | 外国语学院 | 加拿大研究中心 | 陈燕萍 |
| 201 | 外国语学院 | 以色列和犹太文化研究所 | 王宇 |
| 202 | 外国语学院 | 法国文化研究中心 | 段映红 |
| 203 | 外国语学院 | 德国研究中心 | 黄燎宇 |
| 204 | 外国语学院 | 佛教典籍与艺术研究中心 | 湛如 |
| 205 | 外国语学院 | 中东研究中心 | 吴冰冰 |
| 206 | 外国语学院 | 柬埔寨研究中心 | 宁琦 |
| 207 | 艺术学院 | 文化产业研究院 | 向勇 |
| 208 | 中国语言文学系 | 书法艺术研究所 | 时胜勋 |
| 209 | 艺术学院 | 昆曲传承与研究中心 | 陈均 |
| 210 | 艺术学院 | 影视戏剧研究中心 | 陈旭光 |
| 211 | 历史系 | 汉画研究所 | 汤燕 |
| 212 | 艺术学院 | 曹雪芹美学艺术研究中心 | 彭锋 |
| 213 | 艺术学院 | 民族音乐与音乐剧研究中心 | 周映辰 |
| 214 | 艺术学院 | 书法教育与研究中心 | 吴志攀 |
| 215 | 艺术学院 | 歌剧研究院 | |
| 216 | 艺术学院 | 中国画法研究院 | |
| 217 | 新闻与传播学院 | 文化与传播研究所 | 陈开和 |
| 218 | 新闻与传播学院 | 传统文化传播研究中心 | 陆绍阳 |
| 219 | 新闻与传播学院 | 国际传播研究院 | 王维佳 |
| 220 | 新闻与传播学院 | 现代广告研究所 | 王天夫 |
| 221 | 新闻与传播学院 | 新闻学研究会 | 陈刚 |
| 222 | 新闻与传播学院 | 新媒体营销传播研究中心 | 陈刚 |
| 223 | 新闻与传播学院 | 周边传播研究中心 | 陆地 |
| 224 | 新闻与传播学院 | 电视研究中心 | 张慧瑜 |
| 225 | 新闻与传播学院 | 公共传播与社会发展研究中心 | 师曾志 |
| 226 | 新媒体研究院 | 创意产业研究中心 | 李玮 |
| 227 | 新媒体研究院 | 互联网发展研究中心 | 田丽 |
| 228 | 新媒体研究院 | 市场与媒介研究中心 | 刘德寰 |
| 229 | 新媒体研究院 | 社会化媒体研究中心 | 王秀丽 |
| 230 | 人口研究所 | 中国人口健康与发展研究中心 | 裴丽君 |
| 231 | 人口研究所 | 中国老龄事业发展研究中心 | 陈功 |
| 232 | 人口研究所 | 中国残疾人事业发展研究中心 | 张蕾 |
| 233 | 人口研究所 | 亚太经合组织健康科学研究院 | 郭超 |
| 234 | 马克思主义学院 | 社会发展研究所 | 孙代尧 |
| 235 | 马克思主义学院 | 社会经济与文化研究中心 | 于鸿君 |
| 236 | 马克思主义学院 | 中国民营企业研究所 | 孙蚌珠 |
| 237 | 马克思主义学院 | 中国文化发展研究中心 | 孙熙国 |
| 238 | 马克思主义学院 | 党的理论创新研究中心 | 宇文利 |
| 239 | 教育学院 | 中国教育与人力资源研究中心 | 岳昌君 |
| 240 | 教育学院 | 教育质性研究中心 | 林小英 |
| 241 | 教育学院 | 企业与教育研究中心 | 吴峰 |
| 242 | 教育学院 | 数字化学习研究中心 | 汪琼 |
| 243 | 教育学院 | 国际高等教育研究中心 | 哈巍 |
| 244 | 教育学院 | 教育信息化国际研究中心 | 贾积有 |
| 245 | 教育学院 | 中国博士教育研究中心 | 沈文钦 |
| 246 | 教育学院 | 蔡元培研究会 | 蔡磊砢 |
| 247 | 教育学院 | 基础教育研究中心 | 尚俊杰 |
| 248 | 教育学院 | 考试研究院 | 秦春华 |
| 249 | 教育学院 | 教育研究中心 | 蒋凯 |
| 250 | 国家发展研究院 | 健康老龄与发展研究中心 | 雷晓燕 |
| 251 | 国家发展研究院 | 中国卫生经济研究中心 | 黄成 |
| 252 | 国家发展研究院 | 中国公共财政研究中心 | 李力行 |
| 253 | 国家发展研究院 | 市场与网络经济研究中心 | 张维迎 |
| 254 | 国家发展研究院 | 数字金融研究中心 | 黄益平 |
| 255 | 国家发展研究院 | 瑞意高等研究所 | 易君健 |
| 256 | 国家发展研究院 | 全球女性领导力研究中心 | 马京晶 |
| 257 | 国家发展研究院 | 中国健康发展研究中心 | 李玲 |
| 258 | 国家发展研究院 | 环境与能源经济研究中心 | 徐晋涛 |
| 259 | 教育学院 | 未来教育管理研究中心 | 王蓉 |
| 260 | 对外汉语教育学院 | 汉语教学研究中心 | 赵杨 |
| 261 | 体育教研部 | 体育科学研究所 | 李贵森 |
| 262 | 体育教研部 | 妇女儿童体育研究中心 | 董进霞 |
| 263 | 体育教研部 | 体育与健康研究中心 | 赫忠慧 |
| 264 | 体育教研部 | 武术研究中心 | 王东敏 |
| 265 | 体育教研部 | 拓展与户外研究中心 | 钱永健 |
| 266 | 信息管理系 | 信息化与人类信息行为研究所 | 陈建龙 |
| 267 | 信息管理系 | 信息化与信息管理研究中心 | 黄文彬 |
| 268 | 信息管理系 | 国家现代公共文化研究中心 | 张广钦 |
| 269 | 图书馆 | 数字图书馆研究所 | 童云海 |
| 270 | 图书馆 | 亚洲史地文献研究中心 | 邹新明 |
| 271 | 城市与环境学院 | 历史地理研究所 | 邓辉 |
| 272 | 深圳研究生院 | 中国直销行业发展研究中心 | 魏炜 |
| 273 | 深圳研究生院 | 汇丰商学院海上丝路研究中心 | Young Joon Park |
| 274 | 深圳研究生院 | 宏观经济与金融研究中心 | 王鹏飞 |
| 275 | 国际关系学院 | 中国埃德加•斯诺研究中心 | 孙华 |
| 276 | 信息科学技术学院 | 计算社会科学研究中心 | 王腾蛟 |
| 277 | 光华管理学院 | 企业大数据研究中心 | 张晓波 |
| 278 | 政府管理学院 | 中国新兴产业创新研究中心 | 郁俊莉 |
| 279 | 社会科学部 | 国学研究院 | 袁行霈 |
| 280 | 马克思主义学院 | 五四运动研究中心 | 陈宝剑 |
| 281 | 历史学系 | 敦煌学研究中心 | 荣新江 |
| 282 | 法学院 | 国际仲裁研究中心 | 傅郁林 |
| 283 | 光华管理学院 | 比较经济史研究中心 | 周黎安 |
| 284 | 经济学院 | 中国银行-北京大学“欧盟经济与战略研究中心” | 王跃生 |
| 285 | 信息管理系 | 数字人文研究中心 | 王军 |
| 286 | 人口研究所 | 社区治理现代化研究中心 | 安钰峰 |
| 287 | 考古文博学院 | 世界文博发展研究中心 | 陈建立 |
| 288 | 历史学系 | 古地理与古文献研究中心 | 辛德勇 |
| 289 | 社会学系 | 数字治理研究中心 | 邱泽奇 |
| 290 | 马克思主义学院 | 《马藏》编纂与研究中心 | |
| 291 | 马克思主义学院 | 中共党史研究中心 | 程美东 |
| 292 | 经济学院 | 中国财税研究中心 | 刘怡 |
| 293 | 考古文博学院 | 丝绸之路考古研究中心 | 陈凌 |
| 294 | 哲学系(宗教学系) | 汉语哲学研究中心 | 韩水法 |
| 295 | 马克思主义学院 | 李大钊研究中心 | 胡俊 |
| 296 | 体育教研部 | 国家体育总局—北京大学体教融合研究院 | 钱俊伟 |
| 297 | 信息管理系 | 出版研究院 | 张久珍 |
| 298 | 外国语学院 | 中亚研究中心 | 施越 |
| 299 | 政府管理学院 | 纪检监察研究中心 | 燕继荣 |
版权所有 社会科学部
地址:北京市海淀区颐和园路5号|邮编:100871